Startseite » Sporternährung » Alle Marken von A bis Z! » Peak Performance » PEAK-01
Ihr Warenkorb enthält: 0 Produkte
Für eine größe Darstellung
klicken Sie auf das Bild.
· MIT FREE FORM EAAs / BCAAs IN NEUER TOTAL SOLUTION TECHNOLOGIE (TST)
· PRO PORTION 31.000 mg GESAMTAMINOSÄUREN / 17.000 mg FREE FORM TST-AMINOSÄUREN
· MIT NOCH MEHR ERGOGENICS (BETA ECDYSTERON, 3-METHYL-O-CHIRO-INOSITOL usw.)
· MIT ÜBER 58% ESSENTIELLEN AMINOSÄUREN (EAAS) IN PROTEINKOMPONENTE
· MIT ÜBER 29% BRANCHED CHAIN AMINOSÄUREN (BCAAS) IN PROTEINKOMPONENTE
· MIT MINDESTENS 54% FREIEN AMINOSÄUREN (FFAS) IN PROTEINKOMPONENTE
· MIT INSULOGENEN ZELLTRANSPORTMODULATOREN (MHCP, 4-HIL, POLYPEPTID P usw.)
· MIT FERMENTATIV AKTIVIERTEN STEROIDAL SAPONINEN
· MIT REDUZIERTEM KOHLENHYDRATANTEIL
· UND EXTRAKTEN FÜRS KÖRPERFETTMANAGEMENT
Createston ist eine Hi-Tech All-in-one-Formula, die alle Nähr- und Aufbausubstrat, welche der Mensch für maximalen Kraft- und Muskelaufbau braucht, enthält.
Alle Substrate im Createston wirken synergistisch, d.h. sie verstärken sich über Insulin-, Testosteron-, HGH und Cortisolmodulation gegenseitig in ihrer Aufbauwirkung.
Durch die im Upgrade 2008 in die Proteinmatrix eingebauten neuen TST-EAAs und BCAAs wird zusätzlich noch die Muskelproteinsynthese direkt angehoben, was einen äusserst signifikanten anabolen Zusatzeffekt mit sich bringt. Die insulogenen aromatischen Extrakte sorgen dafür, dass die Kohlenhydrate nicht als Körperfett gespeichert, sondern in den ATP-Energiezyklus eingeleitet werden und als Energiesubstrat für den Muskelaufbau genutzt werden.
Alles in einem ist Createston die beste Peak-All-in-One Formula aller Zeiten und verspricht - natürlich entsprechendes Training und gute Ernährung vorausgesetzt - einen Muskel- bzw. Kraft- und Schnellkraftzuwachs sondergleichen und das sogar bei gleichzeitigem Abbau von Körperfett.
Mit Createston ist ein so massiver Muskel- und Kraftaufbau möglich, dass bei Athleten, die ein "Schnell-Laden" mit 2 Portionen Createston plus zusätzlichen 20 g Creatine Powder pro Tag betrieben, die Gelenke nicht genug Zeit hatten, sich dem muskulären Kraftzuwachs anzupassen und überlastet wurden.
Übertreiben Sie also bitte nicht, sondern verteilen Sie den Muskel- und Kraftzwachs auf ca. Wochen, damit sich ihre Gelenke an die höhere Belastung anpassen können.
Was können Sie von Createston konkret erwarten?
Wenn Sie vorher noch kein Createston oder Creatine genommen oder eine längere Creatine-Verzehrspause eingelegt haben und Ihre Creatinespeicher noch nicht voll sind, werden Sie in 4 - 8 Wochen ca. 6 kg (manche Athleten sogar 8 kg) reine Muskelmasse aufbauen, etwa 30 - 40 % an Kraftleistung zulegen und 1 - 2 kg Körperfett verlieren. Wenn Sie schon Createston bzw. Creatine genommen haben, also Ihre Creatinespeicher schon gefüllt sind, können Sie bei der zweiten, dritten und weiteren Dosen Createston nicht mehr oben genannten Leistungssprünge erwarten, sondern vielmehr mit einer konstanten mittleren Muskelmassezunahme von ca. 5 - 6 kg pro Jahr über mehrere Jahre hinweg rechnen.
Hinweis:
Createston ist eine All-in-One Formula, die alle Basissubstrate, die zum maximalen Muskel- und Kraftaufbau notwendig sind, enthält. Wenn Sie sich gut ernähren, brauchen Sie grundsätzlich keine anderen Supplements mehr, denn schon mit Createston, das ja eine Unmenge an Suppelementbestandteilen enthält, erreichen Sie etwa 80% Ihrer genetisch vorgegebenen Leistungsfähigkeit. Nur wenn Sie im Hochleistungsbereich agieren und Ihre Leistungsgrenzen voll ausschöpfen wollen, oder falls Sie individuelle Probleme haben (niedriger Testosteronspiegel, starke Aminosäureoxidation, schneller oder langsamer Stoffwechsel etc.) sind zusätzliche Supplements, die für die zusätzliche gezielte Modulation des Stoffwechsels sinnvoll oder gar notwendig.
| |
![]() | Peak Performance Products S.A. 7a, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg www.peak.ag, email: office@peak.ag | ||
| Createston | |||
| Produkt | Complete All-in-one-Formula - Real-Roid-Replacement. | ||
| Verkehrsbezeichnung | Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengung, insbesondere für Sportler. | ||
| Besondere Hinweise | Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. Durch Createston kann bzw. wird i. Allg. eine Gewichtszunahme erfolgen (Muskel-massezuwachs). Dieses Produkt ist für Diabetiker, Kinder und Jugendliche nicht geeignet und sollte Sportlern, die auch wirklich einen erhöhten Creatineumsatz haben, vorbehalten bleiben. | ||
| Verpackungseinheit(en) | Dose mit 2595 g / Beutel mit 1297,5 g | ||
| Geschmacksrichtung(en) | Orange / Black Cherry (Sauerkirsch) | ||
| Haltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach der Öffnung, trocken lagern. | ||
| Verzehrempfehlung | Trinken Sie pro Tag, am besten direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen, einen Drink bei dem Sie 85 g (4 Messlöffel) Createston in 500 ml Wasser eingerührt haben und verzehren Sie dazu 2 der beiliegenden Kapseln. | ||
| Zutaten | Maisstärke-Hydrolysat (extrem hoch Molekular / niedrige Osmolarität), Dextrose-Mono-hydrat, Molkeprotein-Isolat (Ionexchanged und Cross-Flow-Filtrated), Sojaprotein-Isolat (nicht genverändert), Creatine-Monohydrat, L-Leucin, Säuerungsmittel: Apfelsäure (Malatsäure) und Zitronensäure, L-Lysin-HCl, Aroma (mit Pflanzenauszügen), L-Glutamin, Taurin, Ribose, Inosin, Natriumcitrat, L-Arginin-HCl, L-Mehionin, L-Threonin, Fenugreek-Extrakt, L-Isoleucin, L-Valin, L-Phenylalanin, Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Vitamin-mischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin-A-Acetat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-HCl, Folsäure, Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumcitrat, L-Tryptophan, L-Tyrosin, Avena-Sativa-Extrakt, Broccoli-Extrakt, Agaricus-Bisporus-Flavon-Extrakt, Maca-Extrakt, Rice-Brain-Extrakt, Brennessel-Extrakt, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium und Aspartam*, kollagenes Protein, Sojabohnen-Extrakt, Selenhefe, Chromhefe, Spinat-Extrakt, Zinkcitrat, Trennmittel: Magnesiumstearat, Eisenpyro-phosphat, Farbstoff: Gelborange, Mangansulfat, Pfeffer-Extrakt, Kupfersulfat, Phyto-menadion, Natriummolybdat, Natriumiodid. * enthält eine Phenylalaninquelle | ||
| Verwendung | Createston ist eine Hi-Tech All-in-one-Formula, die alle derzeit bekannten effektiven Nähr- und Aufbausubstrate für maximalen Kraft- und Muskelaufbau enthält. Der relativ geringe Kohlenhydratanteil verbesserte die Fettverbrennungskapazität des Createstons. Durch D-Pinitol wird aber, trotz der geringen Kohlenhydratmenge, ein maximaler insulogen-anaboler Transport der Aufbausubstrate in die Muskelzellen garantiert, so dass Createston ideal zur Körperfettreduktion bei gleichzeitig maximalem Muskelmasseaufbau geeignet ist. Die aromatischen Pflanzenauszüge kommen u.a. aus Bitter Melone, Spinat, Zimt, Grüntee und enthalten neben der reinen Geschmackskomponente viele funktionelle Substrate (MHCP, Polypeptid P, Charantin, OPC's, Beta Ecdysteron etc.) welche den Createston-Gesamteffekt synergistisch verbessern. Hinweis: | ||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| Brennwert | 313 Kcal / 1.327 KJ | 270 Kcal / 1.148 KJ | |
| Eiweiß | 35,8 g | 31,0 g | |
| Kohlenhydrate | 40,5 g | 35,0 g | |
| davon Zucker | 10,5 g | 10 g | |
| Fett | 0,8 g | 0,70 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,81 g | 0,70 g | |
| Ballaststoffe | < 0,11 g | < 0,10 g | |
| Natrium | 462 mg | 400 mg | |
| Vitamine | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | RDA* |
| Vitamin A | 2.775 µg | 2.400 µg | 300% |
| Vitamin E | 35 mg | 30 mg | 300% |
| Vitamin C | 208 mg | 180 mg | 300% |
| Vitamin D3 | 17 µg | 15 µg | 300% |
| Thiamin | 4,9 mg | 4,2 mg | 300% |
| Vitamin B2 | 5,5 mg | 4,8 mg | 300% |
| Niacin (Vitamin B3) | 62 mg | 54 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6,9 mg | 6,0 mg | 300% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 694 µg | 600 µg | 300% |
| Vitamin B12 | 3,5 µg | 3,0 µg | 300% |
| Biotin | 0,52 mg | 0,45 mg | 300% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 21 mg | 18 mg | 300% |
| Vitamin K1 | 35 µg | 30 µg | /** |
| Mineralien | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | RDA* |
| Calcium | 231 mg | 200 g | 25 % |
| Magnesium | 116 mg | 100 mg | 33 % |
| Phosphor | 92 mg | 80 mg | 10 % |
| Kalium | 347 mg | 300 mg | / ** |
| Natrium | 462 mg | 400 mg | / ** |
| Zink | 17 mg | 15 mg | 100 % |
| Eisen | 5,8 mg | 5,0 mg | 36 % |
| Jod | 58 µg | 50 µg | 33 % |
| Kupfer | 1,2 mg | 1,0 mg | / ** |
| Mangan | 2,3 mg | 2,0 mg | / ** |
| Chrom | 208 µg | 180 µg | / ** |
| Selen | 220 µg | 190 µg | / ** |
| Molybdän | 93 µg | 80 µg | / ** |
| * % der empfohlenen Tageszufuhr (RDA) ** keine Empfehlung vorhanden | |||
| ATP-Präkursoren | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| D-Glucose-Monohydrate | 11.561 mg | 10.000 mg | |
| Creatine-Monohydrat | 4.624 mg | 4.000 mg | |
| Inosin | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| Ribose | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| Zellvoluminizer | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| Glutamin / Glutaminsäure | 5.780 mg | 5.000 mg | |
| Taurin | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| Sodium | 462 mg | 400 mg | |
| Potassium | 347mg | 300 mg | |
| Insulogenabole Nährsubstrate | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| Hi-Mol-Glucosepolymer | 23.121 mg | 20.000 mg | |
| Maltobiose | 5.780 mg | 5.000 mg | |
| D-Glucose-Monohydrate | 11.561 mg | 10.000 mg | |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 2312 mg | 2.000 mg | |
| 4-Hydroxy-Isoleucine | 231 mg | 200 mg | |
| D-Pinitol | 231 mg | 200 mg | |
| Glutamin / Glutaminsäure | 5.780 mg | 5.000 mg | |
| Taurin | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| L-Arginin | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| L-Cystein / Cystin | 329 mg | 285 mg | |
| L-Leucin | 5.780 mg | 5.000 mg | |
| L-Phenylalanin | 1.838 mg | 1.590 mg | |
| Chromium (Hefechelat) | 208 µg | 180 µg | |
| Selenium (Hefechelat) | 220 µg | 190 µg | |
| Mangan | 2,3 mg | 2,0 mg | |
| Testosteronmodulatoren | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| SHBG-Lowering Aminoacides | 35.838 mg | 31.000 mg | |
| SHBG-Lowering Insulogenics | 40.462 mg | 35.000 mg | |
| Steroidal Saponine | 578 mg | 500 mg | |
| Fenugreek-Saponin-Extrakt | 925 mg | 800 mg | |
| Maca | 405 mg | 350 mg | |
| Avena Sativa Extrakt | 520 mg | 450 mg | |
| Zinkcitrat | 58 mg | 50 mg | |
| Magnesium-Citrat | 746 mg | 645 mg | |
| All-Trans Retinol Acetic Acide | 2.775 µg | 2.400 µg | |
| Vitamin E | 35 mg | 30 mg | |
| Nitrogenliefernde anabole/antikatabole Nährsubstrate | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| Alanin | 734 mg | 635 mg | |
| Arginin | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| Aspartinsäure | 1.781 mg | 1.540 mg | |
| Cystin / Cystein | 329 mg | 285 mg | |
| Glutaminsäure + Glutamin | 5.780 mg | 5.000 mg | |
| Glycin | 468 mg | 405 mg | |
| Histidin | 376 mg | 325 mg | |
| Isoleucin * | 1.966 mg | 1.700 mg | |
| Leucin * | 5.781 mg | 5.000 mg | |
| Lysin * | 3.717 mg | 3.215 mg | |
| Methionin * | 1.619 mg | 1.400 mg | |
| Phenylalanin * | 1.838 mg | 1.590 mg | |
| Prolin | 752 mg | 650 mg | |
| Serin | 555 mg | 480 mg | |
| Threonin * | 2.098 mg | 1.815 mg | |
| Tryptophan * | 607 mg | 525 mg | |
| Tyrosin | 856 mg | 740 mg | |
| Valin * | 2.006 mg | 1.735 mg | |
| Taurin | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| Anabole Ergogenics | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| ß-Ecdysteron (aus Spinat) | 58 mg | 50 mg | |
| Resorbtionsmodulatoren | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| Aromatic Bitters | 462 mg | 400 mg | |
| ß-Ecdysteron (aus Spinat) | 58 mg | 50 mg | |
| Piperin | 5,8 mg | 5,0 mg | |
| Assimilationsmodulatoren Nitrogen- / Creatinetransportmatrix | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| Piperin | 5,8 mg | 5,0 mg | |
| ß-Ecdysteron (aus Spinat) | 58 mg | 50 mg | |
| Hi-Mol-Clucosepolymer | 23.121 mg | 20.000 mg | |
| Maltobiose | 5.780 mg | 5.000 mg | |
| D-Glucose-Monohydrate | 11.561 mg | 10.000 mg | |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| 4-Hydroxy-Isoleucine | 231 mg | 200 mg | |
| D-Pinitol | 231 mg | 200 mg | |
| Glutamin / Glutaminsäure | 5.780 mg | 5.000 mg | |
| Taurin | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| L-Arginin | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| L-Cystein / Cystin | 329 mg | 285 mg | |
| L-Leucin | 5.780 mg | 5.000 mg | |
| L-Phenylalanin | 1.838 mg | 1.590 mg | |
| Chromium (Hefechelat) | 208 µg | 180 µg | |
| Selenium (Hefechelat) | 220 µg | 190 µg | |
| Mangan | 2,3 mg | 2,0 mg | |
| Fettstoffwechselmodulatoren | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| Soja-Protein (bioaktive Peptide) | 8.671 mg | 7.500 mg | |
| BCAA´s | 9.758 mg | 8.440 mg | |
| Alanin / Arginin / Cystein / Lysin / Tyrosin | 7.948 mg | 6.875 mg | |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 2.312 mg | 2.000 mg | |
| ß-Ecdysteron (aus Spinat) | 58 mg | 50 mg | |
| Magnesium-Citrat | 746 mg | 645 mg | |
| Calcium-Citrat | 963 mg | 833 mg | |
| Chrom / Jod / Mangan | 2.578 µg | 2.230 µg | |
| Cortisol-Aromatase-Minimizer | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| Cortisol-Lowering Aminoacides | 35.838 mg | 31.000 mg | |
| Cortisol-Lowering Insulogenics | 40.462 mg | 35.000 mg | |
| Broccoli Extrakt (Sulforaphane, Indol-3-Carbinol) | 462 mg | 400 mg | |
| Agaricus Bisporus Flavon Extrakt | 347 mg | 300 mg | |
| Rice Brain Extrakt (ß-Sitosterol) | 347 mg | 300 mg | |
| Brennessel-Extrakt (ß-Sitosterol, u. a.) | 289 mg | 250 mg | |
| Zink-Citrat | 58 mg | 50 mg | |
| Polyphenols (Quercetin, Naringenin, Equol) | 116 mg | 100 mg | |
| Wachstumhormon (HGH) Modulatoren | pro 100 g | pro Portion (86,5 g) | |
| Arginin / Ornithin / Lysin | 6.028 mg | 5.215 mg | |
| Leucin / Glutamincomplex | 11.561 mg | 10.000 mg | |
| Potassium / Zink | 364 mg | 315 mg | |
| Aminosäurenprofil | pro 100 g Protein | ||
| Alanin | 2,2 g | ||
| Arginin | 6,9 g | ||
| Aspartinsäure | 5,3 g | ||
| Cystin / Cystein | 1,0 g | ||
| Glutaminsäure + Glutamin | 17,2 g | ||
| Glycin | 1,4 g | ||
| Histidin | 1,1 g | ||
| Isoleucin * | 5,9 g | ||
| Leucin * | 17,2 g | ||
| Lysin * | 11,1 g | ||
| Methionin * | 4,8 g | ||
| Phenylalanin * | 5,5 g | ||
| Prolin | 2,2 g | ||
| Serin | 1,7 g | ||
| Threonin * | 6,3 g | ||
| Tryptophan * | 1,8 g | ||
| Tyrosin | 2,6 g | ||
| Valin * | 6,0 g | ||
| BCAAs ** | 29,1 g | ||
| EAAs ** | 58,6 g | ||
| * Essentielle Aminosäuren ** Insgesamt 54,7% freie Aminosäuren | |||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept sowie ISO 9001:2000 gefertigt. | |||
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 16. April 2008 in unseren Katalog aufgenommen.
9 Artikel in dieser Kategorie [weiter>] [Letztes>>]
IronMaxx® vereint in Teston® eine Reihe wichtiger Nährstoffe, die Sie in Verbindung mit einem intensiven Widerstandtraining beim Aufbau weiterer Muskelmasse, Kraft und Leistung unterstützen können. Das Ergebnis ist eine gewaltige Multiplikation des Muskelaufbau- und Leistungspotenzials!
Details »
€ 24,90
incl. 7 % UST exkl. Versandkosten
(€ 33,20 pro 1.000 g)
100% Baumwolle, Polo blau, Flex oder Muscle & Fitness Logo
Details »
€ 0,00
incl. 19 % UST exkl. Versandkosten
Body Attack Extreme Whey Deluxe - Jetzt auch im 900g Beutel mit Zipverschluss!
Details »
€ 27,95
incl. 7 % UST exkl. Versandkosten
(€ 31,06 pro 1.000 g)
Verstecke nicht deinen Arm, zeige Masse! Gewebtes GASP Logo auf der Brust + Rückseite. GASP EXTREME for HARDCORE FREAKS!
Details »
€ 38,90
incl. 19 % UST exkl. Versandkosten