Startseite » Sporternährung » Alle Marken von A bis Z! » World´s Food » WF-04
Ihr Warenkorb enthält: 0 Produkte
Für eine größe Darstellung
klicken Sie auf das Bild.
Beschreibung:
Für die perfekte Regeneration
Nach erschöpfenden Trainingsbelastungen ist es extrem wichtig dem Organismus verbrauchte Nährstoffe (u.a. Glutamin, verzweigtkettige Aminosäuren, Arginin, Ornithin, Cystein, Vitamine und Spurenelemente u.v.a.m.) wieder zurückzugeben, um eine Umsetzung des Trainingsreizes in Muskelaufbau zu gewährleisten.
Diesen Zweck erfüllt in bisher einzigartiger Weise die Formel des RX32-SPEEDLOAD!
Regeneration und Wachstum sind untrennbar miteinander verbunden!
WORLD'S FOOD NUTRITION RX32-SPEEDLOAD enthält GLUTAMIN und nicht -wie vielfach angegeben- die wirkungslose Glutaminsäure!
Kurz vorgestellt:
Zweck:
| Nährewerte | pro 100 g | Portion (85 g) | |||
| Energie | 1547 kJ (366 kcal) | 1315 kJ (311 kcal) | |||
| Protein (g) | 40,2 | 34,2 | |||
| Kohlenhydrate (g) | 30,8 | 26,2 | |||
| Fett (g) | 6,3 | 5,4 | |||
| % empf. Tagesdosis (euRDA) | |||||
| Vitamine: | pro 100 g | Portion (85 g) | pro 100 g | Portion (85 g) | |
| Vitamin C (mg) | 118 | 100 | 196 | 167 | |
| Vitamin E (mg) | 42 | 36 | 420 | 360 | |
| Niacin (mg) | 23,5 | 20 | 131 | 111 | |
| Pantothensäure (mg) | 12 | 10 | 197 | 167 | |
| Vitamin B6 (mg) | 3,5 | 3 | 175 | 150 | |
| Vitamin B2 (mg) | 2,3 | 2 | 144 | 125 | |
| Vitamin B1 (mg) | 2,3 | 2 | 164 | 143 | |
| Vitamin B12 (µg) | 3,5 | 3 | 350 | 300 | |
| Folsäure (µg) | 350 | 300 | 175 | 150 | |
| Biotin (µg) | 72 | 60 | 48 | 40 | |
| Mineralstoffe: | pro 100 g | Portion (85 g) | |||
| Kalium (mg) | 353 | 300 | k.A. | k.A. | |
| Magnesium (mg) | 240 | 60 | 80 | 20 | |
| Zink (mg) | 2,9 | 2,5 | 19 | 17 | |
| Selen (µg) | 117 | 100 | k.A. | k.A. | |
| Chrom (µg) | 117 | 100 | k.A. | k.A. | |
| Citrusbioflavonoide (mg) | 117,6 | 100 | k.A. | k.A. | |
| Beta-Carotin (mg) | 1,2 | 1 | k.A. | k.A. | |
| Aminosäuren in g: | pro 100 g | Portion (85 g) | |||
| Glutamin | 19,8 | 16,9 | |||
| Isoleucin | 3,1 | 2,6 | |||
| Arginin | 3,0 | 2,5 | |||
| Prolin | 2,9 | 2,5 | |||
| Leucin | 2,9 | 2,5 | |||
| Valin | 2,4 | 2,0 | |||
| Taurin | 2,4 | 2,0 | |||
| Asparaginsäure | 1,8 | 1,6 | |||
| Cystein/Cystin | 1,4 | 1,2 | |||
| Phenylalanin | 1,3 | 1,1 | |||
| Ornithin | 1,2 | 1,0 | |||
| Alanin | 1,1 | 1,0 | |||
| Serin | 1,0 | 0,83 | |||
| Glycin | 0,80 | 0,68 | |||
| Tyrosin | 0,78 | 0,66 | |||
| Threonin | 0,49 | 0,41 | |||
| Histidin | 0,40 | 0,34 | |||
| Methionin | 0,37 | 0,31 | |||
| Lysin | 0,31 | 0,26 | |||
| Glutaminsäure | 0,30 | 0,26 | |||
| Tryptophan | 0,18 | 0,15 | |||
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 24. April 2008 in unseren Katalog aufgenommen.
[<<Erstes] [<zurück] 5 Artikel in dieser Kategorie [weiter>]